

Грузоподъемность, т | 3,0 |
Полезный объем, м3 | 16,0 |
Внутренняя высота кузова, м | 2,05 |
Внутренняя ширина кузова, м | 1,75 |
Внутренняя длина кузова, м | 4,3 |
Паллето-мест, шт. | 6 |


Грузоподъемность, т | 4,0 |
Полезный объем, м3 | 30,0 |
Внутренняя высота кузова, м | 2,2 |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,3 |
Внутренняя длина кузова, м | 5,6 |
Паллето-мест, шт. | 10 |


Грузоподъемность, т | 10 |
Полезный объем, м3 | 54,0 |
Внутренняя высота кузова, м | 2,8 |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 |
Внутренняя длина кузова, м | 8 |
Паллето-мест, шт. | 20 |


Грузоподъемность, т | 20 |
Полезный объем, м3 | 90 |
Внутренняя высота кузова, м | 2,7 |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 |
Внутренняя длина кузова, м | 13,6 |
Паллето-мест, шт. | 33 |


Грузоподъемность, т | 20 |
Полезный объем, м3 | 77 |
Внутренняя высота кузова, м | 2,5 |
Внутренняя ширина кузова, м | 2,45 |
Внутренняя длина кузова, м | 12,5 |
Паллето-мест, шт. | 32 |

